<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tlog &#187; art</title>
	<atom:link href="http://www.tibonihoo.net/blog/category/art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tibonihoo.net/blog</link>
	<description>Juste comme ça...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<cloud domain='www.tibonihoo.net' port='80' path='/blog/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Ohanami !</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2010/04/ohanami/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2010/04/ohanami/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[sakura]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Un joli court-métrage sur la floraison des cerisiers au Japon, tourné par Martin Bailey, un photographe qui par ailleurs tient un très bon podcast Meguro River Sakura by Martin Bailey Et la devinette du jour: combien de fois ai-je éternué rien qu&#8217;en regardant la vidéo ? :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un joli court-métrage sur la floraison des cerisiers au Japon, tourné par Martin Bailey, un photographe qui par ailleurs tient <a title="Le site de Martin Bailey" href="http://www.martinbaileyphotography.com/">un très bon podcast</a></p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf" width="640" height="360"><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf"/><param name="flashvars" value="clip_id=10818541&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;server=vimeo.com&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;show_title=1"/></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/10818541">Meguro River Sakura by Martin Bailey</a></p>
<p>Et la devinette du jour: combien de fois ai-je éternué rien qu&#8217;en regardant la vidéo ?</p>
<p><span style="background-color: #ffffff;">:)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2010/04/ohanami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du stop motion à vitesse lumière</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2009/12/du-stop-motion-a-vitesse-lumiere/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2009/12/du-stop-motion-a-vitesse-lumiere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 08:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[rue]]></category>
		<category><![CDATA[stop-motion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Après  les graphs animés v&#8217;la-t-y pas que les néons s&#8217;mettent aussi à avoir la bougeotte: [via Drawn!]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après  <a title="Après les dessins animés, les graphs…" href="/blog/2008/05/muto-a-wall-painted-animation-by-blu-on-vimeo/">les graphs animés</a> v&#8217;la-t-y pas que les néons s&#8217;mettent aussi à avoir la bougeotte:</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tSeNk5ZE-kw&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tSeNk5ZE-kw&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>[via <a title="Seen on Drawn !" href="http://drawn.ca/2009/12/19/dee-pee-studios-does-lucky-by-all-india-radio/">Drawn!</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2009/12/du-stop-motion-a-vitesse-lumiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hep vous là, on s&#8217;connait non ?</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/08/hep-vous-la-on-sconnait-non/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/08/hep-vous-la-on-sconnait-non/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 18:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[réclame]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Juste pour marquer le coup et saluer au passage des zicos de ma connaissance: beedjay &#8212; Funky/Groovy: ousqu&#8217;on se demande si c vraiment sa guitare qui est branchée sur le 220 DJ Kush &#8212; Drummy/Bassy: ousqu&#8217;il parait qu&#8217;on serait lié, mais ca n&#8217;est surement qu&#8217;une rumeur ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juste pour marquer le coup et saluer au passage des zicos de ma connaissance:</p>
<p><a title="Beedjay" href="http://www.myspace.com/beedjay">beedjay &#8212; Funky/Groovy</a>: ousqu&#8217;on se demande si c vraiment sa guitare qui est branchée sur le 220</p>
<p><a title="DJ Kush" href="http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&amp;friendid=89767983">DJ Kush &#8212; Drummy/Bassy:</a> ousqu&#8217;il parait qu&#8217;on serait lié, mais ca n&#8217;est surement qu&#8217;une rumeur ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/08/hep-vous-la-on-sconnait-non/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au suivant !</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/07/au-suivant/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/07/au-suivant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 16:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[divagations]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Encore une illustration d&#8217;à quel point les DRM sont pourris. Bon ok c toujours la même démonstration, y&#8217;a que les noms des sites qui changent et cette fois c&#8217;est donc Yahoo Music qui ferme boutique et n&#8217;autorise plus de facto ses anciens client à écouter la musique qu&#8217;ils y avaient achetée. Un petit bravo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une illustration d&#8217;à quel point<a title="déjà vu" href="/blog/?p=117"> les DRM sont pourris</a>. Bon ok c toujours la même démonstration, y&#8217;a que les noms des sites qui changent et cette fois c&#8217;est donc Yahoo Music qui ferme boutique et n&#8217;autorise plus <em>de facto</em> ses anciens client à écouter la musique qu&#8217;ils y avaient achetée.</p>
<p>Un petit bravo en passant pour nos derniers ministres de la culture qui se sont toujours très courageusement prononcés pour la défense des DRM, si si bravo&#8230;</p>
<p>Via <a title="Article sur Wired" href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20080724-drm-still-sucks-yahoo-music-going-dark-taking-keys-with-it.html">Wired</a> [en]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/07/au-suivant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après les dessins animés, les graphs&#8230;</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/05/muto-a-wall-painted-animation-by-blu-on-vimeo/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/05/muto-a-wall-painted-animation-by-blu-on-vimeo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 19:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[rue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibonihoo.net/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[De l&#8217;art de rue très impressionant: &#171;&#160;MUTO a wall-painted animation&#160;&#187; by BLU &#8212; via: Drawn!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De l&#8217;art de rue très impressionant:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/993998" width="480" height="360" frameborder="0"></iframe></p>
<p>&laquo;&nbsp;MUTO a wall-painted animation&nbsp;&raquo; by BLU &#8212; via: <a href="http://drawn.ca/2008/05/12/mutobyblu/">Drawn!</a><a href="http://www.vimeo.com/993998?pg=embed"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/05/muto-a-wall-painted-animation-by-blu-on-vimeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore des histoires de bits</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/04/encore-des-histoires-de-bits/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/04/encore-des-histoires-de-bits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 06:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibonihoo.net/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait quelques temps que je suis ce blog que je trouve vraiment pas mal et souvent très drôle. Et puis avec son dernier posts je ne pouvais pas ne pas y faire un clin d&#8217;oeil par blog interposé :D Au fait, j&#8217;ai trouvé ce blog via Everland qui propose régulièrement des sélections de blogs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela fait quelques temps que je suis ce <a title="Les blog des bits" href="http://nurdcartoon.blogspot.com">blog</a> que je trouve vraiment pas mal et souvent très drôle. Et puis avec <a title="La solution à Vista" href="http://nurdcartoon.blogspot.com/2008/04/toujours-nimporte-quoi.html">son dernier post</a>s je ne pouvais pas ne pas y faire un clin d&#8217;oeil par blog interposé :D</p>
<p>Au fait, j&#8217;ai trouvé ce blog via <a href="http://www.bulledair.com/everland2/">Everland</a> qui propose régulièrement des sélections de blogs plutôt bien vues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/04/encore-des-histoires-de-bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peach</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/03/peach/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/03/peach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 16:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibonihoo.net/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Une des meilleures idées que j&#8217;ai vues pour faire avancer et promouvoir les logiciels libres c&#8217;est la série d&#8217;initiatives liées à la fondation Blender. Un premier film avait été réalisé en 2006: Et un autre était depuis en préparation (via le projet Peach): Le trailer a l&#8217;air marrant, j&#8217;ai hâte de voir le film en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une des meilleures idées que j&#8217;ai vues pour faire avancer et promouvoir les logiciels libres c&#8217;est la série d&#8217;initiatives liées à la fondation Blender.</p>
<p>Un premier film avait été réalisé en 2006:</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.elephantsdream.org/"><img src="http://orange.blender.org/wp-content/themes/orange/images/media/logo_elephantsdream_lg.png" alt="Elephant's dream" width="250" /></a></p>
<p>Et un autre était depuis en préparation (via le projet <a href="http://peach.blender.org/">Peach</a>):</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://peach.blender.org/wp-content/uploads/poster_small.jpg" alt="Big Buck Bunny" width="300" /></p>
<p><a href="http://peach.blender.org/index.php/trailer/">Le trailer a l&#8217;air marrant</a>, j&#8217;ai hâte de voir le film en entier !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/03/peach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprendre&#8230;</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2007/12/apprendre/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2007/12/apprendre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 17:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibonihoo.net/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Le oueb c&#8217;est avant tout un moyen de partager des informations. En général, celles-ci sont juste posées là, parfois elles font l&#8217;objet d&#8217;un minimum de mise en forme (genre certains articles de journaux et Wikipedia) et, plus rarement, on a carrément droit à des mini-cours (tutoriaux ou conférences). Quand, en plus, c&#8217;est découpé sous forme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le oueb c&#8217;est avant tout un moyen de partager des informations. En général, celles-ci sont juste posées là, parfois elles font l&#8217;objet d&#8217;un minimum de mise en forme (genre certains articles de journaux et Wikipedia) et, plus rarement, on a carrément droit à des mini-cours (tutoriaux ou conférences). Quand, en plus, c&#8217;est découpé sous forme d&#8217;épisodes (blogs ou podcasts), ça me rend complètement accros. Alors comme j&#8217;ai rien d&#8217;autre à raconter, je me suis dit que je partagerai mes &laquo;&nbsp;dépendances&nbsp;&raquo; du moment.</p>
<h2>&#8230; à dessiner</h2>
<ul>
<li> <a href="http://olpika.blogspot.com/search/label/step%20by%20step" title="oLGa vous apprend la vis">oL(Ga) s&#8217;est mis à faire des &laquo;&nbsp;pas à pas&nbsp;&raquo;</a> pour apprendre à dessiner avec un crayon dans une main et un ordi dans l&#8217;autre.</li>
<li><a href="http://meetthegimp.org" title="Meet the Gimp !">Rolf Steinort vous montre comment retoucher des images</a> <a href="http://www.gimp.org/" title="LE Gimp">avec Gimp</a>. Moi ça m&#8217;apprend plein de truc sur Gimp déjà, mais aussi, au passage, quelques trucs sur la photo<sup><a href="http://www.tibonihoo.net/blog/2007/12/apprendre/#footnote_0_65" id="identifier_0_65" class="footnote-link footnote-identifier-link" title=" bon &ccedil;a c&amp;#8217;est vrai que c&amp;#8217;est pas tr&egrave;s dur vu qu&amp;#8217;&agrave; la base j&amp;#8217;y connais rien ">1</a></sup> : que du bon !</li>
<li> <a href="http://screencasters.heathenx.org/" title="Tutos Inkscape">Les &laquo;&nbsp;screencasters&nbsp;&raquo; vous apprennent à faire des purs dessins</a> avec <a href="http://inkscape.org/">Inkscape</a>, un logiciel de dessin vectoriel particulièrement performant et simple à utiliser.</li>
</ul>
<h2>&#8230; un peu de tout</h2>
<p><a href="http://www.diffusion.ens.fr/" title="L'ENS  diffuse">L&#8217;ENS (aka Ulm) </a><em><a href="http://www.diffusion.ens.fr/" title="L'ENS  diffuse">diffuse son savoir</a> </em>en retransmettant plusieurs conférences sous forme de podcast. Ça couvre plein de domaines<sup><a href="http://www.tibonihoo.net/blog/2007/12/apprendre/#footnote_1_65" id="identifier_1_65" class="footnote-link footnote-identifier-link" title=" vous saviez ce que c&amp;#8217;&eacute;tait, vous, l&amp;#8217;ethnopoi&eacute;tique ? Ben moi maintenant je sais&amp;#8230; enfin je crois&amp;#8230; bah je sais que &ccedil;a existe en tout cas, na !">2</a></sup> et c&#8217;est un bon moyen de se mettre au courant des dernières découvertes, avancées, etc</p>
<p><a href="http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/pub_pod/" title="Le Collège de France 2.0">Le collège de France n&#8217;est pas en reste et retransmet ses cours</a>. C&#8217;est évidemment très intéressant, et le meilleur c&#8217;est quand des cours relevant de plusieurs disciplines viennent aborder un même sujet comme récemment à propos de la notion<em> d&#8217;autorité</em><sup><a href="http://www.tibonihoo.net/blog/2007/12/apprendre/#footnote_2_65" id="identifier_2_65" class="footnote-link footnote-identifier-link" title=" aller savoir pourquoi ils ont choisi ce th&egrave;me, c&amp;#8217;est pas comme si c&amp;#8217;&eacute;tait &agrave; la mode, s&amp;#8217;pas ? ;)&nbsp; ">3</a></sup>.</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_65" class="footnote"> bon ça c&#8217;est vrai que c&#8217;est pas très dur vu qu&#8217;à la base j&#8217;y connais rien </li><li id="footnote_1_65" class="footnote"> vous saviez ce que c&#8217;était, vous, l&#8217;ethnopoiétique ? Ben moi maintenant je sais&#8230; enfin je crois&#8230; bah je sais que ça existe en tout cas, na !</li><li id="footnote_2_65" class="footnote"> aller savoir pourquoi ils ont choisi ce thème, c&#8217;est pas comme si c&#8217;était à la mode, s&#8217;pas ? ;)  </li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2007/12/apprendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du Metal Cartoon et du buzz</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2007/08/du-metal-cartoon-et-du-buzz/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2007/08/du-metal-cartoon-et-du-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 16:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[réclame]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibonihoo.net/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Du Metal Cartoon Oh Oui ! Alors tous à la session du FallenFest vendredi prochain pour voire une tripotée de talents de la &#171;&#160;nouvelle scène&#160;&#187; d&#8217;Ile-de-France ! Pour rappel cf ce post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://olpika.blogspot.com/2007/08/du-metal-cartoon.html">Du Metal Cartoon</a> Oh Oui !</h4>
<p>Alors tous à la session du FallenFest vendredi prochain pour voire une tripotée de talents de la &laquo;&nbsp;nouvelle scène&nbsp;&raquo; d&#8217;Ile-de-France !</p>
<p>Pour rappel cf <a href="/blog/?p=27" title="Les murlocs au fallenfest">ce post</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2007/08/du-metal-cartoon-et-du-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musées asiatiques</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2007/08/musees-asiatiques/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2007/08/musees-asiatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 11:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[réclame]]></category>
		<category><![CDATA[asie]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibonihoo.net/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Dernièrement j&#8217;ai testé un petit tour (très partiel) dans la culture asiatique tout en restant sur Paris à travers quelques musées: le Musée Guimet: très grande collection, arrangée de façon parfois un peu bizarre (on saute parfois quelques siècles ou qq milliers de kilomètre sans être prévenus) mais très intéressante et les objets sont magnifiques. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tibonihoo.net/blog/wp-content/2007/08/buddha.png" title="Un buddha du musée Guimet"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://tibonihoo.net/blog/wp-content/2007/08/buddha.png" title="Un buddha du musée Guimet"><img src="http://tibonihoo.net/blog/wp-content/2007/08/buddha.png" alt="Un buddha du musée Guimet" /></a></p>
<p>Dernièrement j&#8217;ai testé un petit tour (très partiel) dans la culture asiatique tout en restant sur Paris à travers quelques musées:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.museeguimet.fr" title="Musée Guimet">le Musée Guimet</a>: très grande collection, arrangée de façon parfois un peu bizarre (on saute parfois quelques siècles ou qq milliers de kilomètre sans être prévenus) mais très intéressante et les objets sont magnifiques.</li>
<li><a href="http://www.musee-jacquemart-andre.com" title="Le musée JA">le musée Jacquemard-André</a>: avec une expo temporaire (et presque finie) sur les masques de Chines. Là aussi c&#8217;est très beau en plus de porter sur un sujet assez rare. Le musée lui même est sans doute l&#8217;un de ceux que je préfère dans Paris.</li>
<li><a href="http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=5853" title="Le musée Cernuschi">le musée Cernuschi</a>: spécialisé sur la Chine essentiellement, il présente une collection très intéressante mais un peu plus à &laquo;&nbsp;taille humaine&nbsp;&raquo; que le musée Guimet.</li>
</ul>
<p><a href="http://tibonihoo.net/blog/wp-content/2007/08/masque-chine.png" title="Masque de Chine"><img src="http://tibonihoo.net/blog/wp-content/2007/08/masque-chine.png" title="Masque de Chine" alt="Masque de Chine" align="right" height="50" hspace="5" width="50" /></a>Pour être honnête je suis pas allé au Cernuschi dans la foulée (mais qq mois avant), mais bon avec les deux premiers ça faisait un peu beaucoup d&#8217;un coup et j&#8217;aurais plaisir à poursuivre mon petit parcours plus tard (le temps de digérer). En tout cas l&#8217;ensemble est assez agréable à voir d&#8217;autant que les musées sont installés dans des bâtiments magnifiques, eux-même situés dans des &laquo;&nbsp;quartiers-musée&nbsp;&raquo; de Paris (troca, boulevard Haussman, parc Monceau).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2007/08/musees-asiatiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

