<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tlog &#187; réclame</title>
	<atom:link href="http://www.tibonihoo.net/blog/category/reclame/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tibonihoo.net/blog</link>
	<description>Juste comme ça...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<cloud domain='www.tibonihoo.net' port='80' path='/blog/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>publication (n.f.): Action par laquelle on rend une chose publique et notoire.</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/10/publication-n-f-action-par-laquelle-on-rend-une-chose-publique-et-notoire/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/10/publication-n-f-action-par-laquelle-on-rend-une-chose-publique-et-notoire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[codes]]></category>
		<category><![CDATA[créations]]></category>
		<category><![CDATA[réclame]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<category><![CDATA[algorithme]]></category>
		<category><![CDATA[autocorrelation]]></category>
		<category><![CDATA[doctorat]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[phd]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Un petit billet pour célébrer la mise à disposition en libre accès de mon mémoire de thèse ! Quelque soit la (négligeable) trace qu&#8217;il laissera dans la grande aventure de la Science, ça reste le premier livre que j&#8217;aurais eu à écrire et qui plus est un livre qui m&#8217;aura demandé trois ans de durs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tibonihoo.net/blog/wp-content/uploads/2011/10/archives-ouvertes.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1054" title="archives ouvertes" src="http://www.tibonihoo.net/blog/wp-content/uploads/2011/10/archives-ouvertes.jpg" alt="" width="260" height="100" /></a>Un petit billet pour célébrer la mise à disposition en libre accès de mon mémoire de thèse !</p>
<p>Quelque soit la (négligeable) trace qu&#8217;il laissera dans la grande aventure de la Science, ça reste le premier livre que j&#8217;aurais eu à écrire et qui plus est un livre qui m&#8217;aura demandé trois ans de durs labeurs pour en rassembler la matière.</p>
<p>Après avoir attendu 3 ans de plus pour qu&#8217;il sorte du placard &laquo;&nbsp;confidentiel&nbsp;&raquo; où on l&#8217;avait casé, cela reste une sympathique occasion de se réjouir.<br />
<span id="more-1050"></span><br />
Voilà la bête: <a title="Mémoire de doctorat téléchargeable sur pastel" href="http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00626728">Modélisation et prédiction des rugosités de surface sur les tôles d&#8217;acier</a></p>
<p>Et tant qu&#8217;on y est, quelques détails supplémentaires sur mes précédents forfaits sont disponibles sur<a title="Quelques uns de mes anciens travaux académiques" href="http://cmm.ensmp.fr/%7Enion/Travaux/"> le site de mon ancien labo</a>.</p>
<p>Pour fêter ça dignement j&#8217;ai aussi mis en ligne le détail d&#8217;un méthode de correction automatique d&#8217;image que j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de développer pendant mon doctorat. A mi-chemin entre un travail de recherche<sup><a href="http://www.tibonihoo.net/blog/2011/10/publication-n-f-action-par-laquelle-on-rend-une-chose-publique-et-notoire/#footnote_0_1050" id="identifier_0_1050" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="car le but &eacute;tait de trouver une solution &agrave; un probl&egrave;me qui semblait &agrave; l&amp;#8217;&eacute;poque difficile &agrave; r&eacute;soudre m&ecirc;me avec les outils modernes">1</a></sup> et un travail d&#8217;ingénieur<sup><a href="http://www.tibonihoo.net/blog/2011/10/publication-n-f-action-par-laquelle-on-rend-une-chose-publique-et-notoire/#footnote_1_1050" id="identifier_1_1050" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="car &ccedil;a marche (d&eacute;sol&eacute; :) ) la solution en question consiste en une petite heuristique coll&eacute;e sur des outils math&eacute;matiques connus de longue date">2</a></sup> cette petite méthode n&#8217;a guère trouvé de place dans une revue scientifique.</p>
<p><a href="http://www.tibonihoo.net/blog/wp-content/uploads/2011/10/form_detection_from_autocorr_criteria.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1053" title="form_detection_from_autocorr_criteria" src="http://www.tibonihoo.net/blog/wp-content/uploads/2011/10/form_detection_from_autocorr_criteria.png" alt="" width="600" height="223" /></a></p>
<p>Aussi ai-je décidé de lui donner sa chance en la libérant sur le territoire sauvage et méconnu de la <a title="Article Wikipedia sur la reproducibilité en science" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Reproductibilit%C3%A9">recherche reproductible</a>. C&#8217;est pour cela que vous trouverez au bout du lien suivant, non seulement une <strong>explication détaillée</strong> de la méthode, mais aussi <strong>des exemples d&#8217;application</strong> sur quelques images et surtout <strong>les scripts</strong> (Python) nécessaires pour l&#8217;essayer sur les images de votre choix:<br />
<a href="http://cmm.ensmp.fr/%7Enion/Travaux/FormCorrection">Algorithme de correction de forme par autocorrélation[en]</a></p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1050" class="footnote">car le but était de trouver une solution à un problème qui semblait à l&#8217;époque difficile à résoudre même avec les outils modernes</li><li id="footnote_1_1050" class="footnote">car <del>ça marche</del> (désolé :) ) la solution en question consiste en une petite heuristique collée sur des outils mathématiques connus de longue date</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/10/publication-n-f-action-par-laquelle-on-rend-une-chose-publique-et-notoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quadrature</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/05/quadrature/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/05/quadrature/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 19:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[réclame]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[quadrature du net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[La quadrature du net montre son nez sur des plateaux innattendus pour moi, comme sur Public Senat (à partir de la 15e minutes). Ce n&#8217;est peut-être pas nouveau, mais ce n&#8217;est pas non plus pour me déplaire. Décodage du discours &#171;&#160;politique&#160;&#187; de cette séquence sur owni: le dur parcours de l’assassin de créateurs. Encore une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Site de la quadrature du net" href="http://www.laquadrature.net/fr">La quadrature du net</a> montre son nez sur des plateaux innattendus pour moi,<a title="Vidéo chargé de mission de la Quadrature du net." href="http://www.publicsenat.fr/vod/le-22h/les-personnalites-qui-font-l-actu/guillaume-tabard,francois-patriat,thierry-solere,felix-treguer/68194"> comme sur Public Senat</a> (à partir de la 15e minutes). Ce n&#8217;est peut-être pas nouveau, mais ce n&#8217;est pas non plus pour me déplaire.</p>
<p>Décodage du discours &laquo;&nbsp;politique&nbsp;&raquo; de cette séquence sur owni:<a title="Démontage du discours politique pro-hadopi sur OWNI" href="http://owni.fr/2011/05/04/assassin-de-createurs/"> le dur parcours de l’assassin de créateurs.</a></p>
<p>Encore une bonne raison de <a title="Soutenir la quadrature du net" href="http://www.laquadrature.net/soutien">soutenir la quadrature du net</a> ! Moi, <a title="Diplôme de soutien à la quadrature" href="http://www.laquadrature.net/pdf/7183_890916df21541746.pdf">j&#8217;ai déjà mes décimales de Pi at-tri-bu-ées</a> et toc ;)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/05/quadrature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le musée Cernuschi: un vrai zoo !</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/05/le-musee-cernuschi-un-vrai-zoo/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/05/le-musee-cernuschi-un-vrai-zoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 10:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[réclame]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[asie]]></category>
		<category><![CDATA[Cernuschi]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Bonne surprise ce samedi: l&#8217;exposition en cours au musée Cernuschi propose en fait un parcours de l&#8217;ensemble des collections permanentes sous un angle particulier: la représentation des animaux à travers les époques, en Chine et plus généralement en Asie. C&#8217;était l&#8217;occasion rêvée pour y retourner et le redécouvrir sous un nouveau jour. Avec, comme bouquet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tibonihoo.net/blog/wp-content/uploads/2011/05/viewmultimediadocument.jpeg"><img class="size-full wp-image-772  alignleft" title="Gibbon du Cernuschi (Crédits photo : Mairie de Paris)" src="http://www.tibonihoo.net/blog/wp-content/uploads/2011/05/viewmultimediadocument.jpeg" alt="" width="150" height="113" /></a></p>
<p>Bonne surprise ce samedi: l&#8217;exposition en cours au <a title="Le musée Cernuschi sur le site de la Mairie de Paris" href="http://www.paris.fr/loisirs/musees-expos/musee-cernuschi/p5853">musée Cernuschi</a> propose en fait un parcours de l&#8217;ensemble des collections permanentes sous un angle particulier: la représentation des animaux à travers les époques, en Chine et plus généralement en Asie.</p>
<p>C&#8217;était l&#8217;occasion rêvée pour y retourner et le redécouvrir sous un nouveau jour. Avec, comme bouquet final, une palanquée de pièces (animaux en bronze, en porcelaine, ou sur des estampes) habituellement gardées en réserves.</p>
<p>Au final une visite bien sympa, que je recommande et que j&#8217;espère moi-même réitérer bientôt (suffisamment de pièces et d&#8217;animaux pour justifier plusieurs visites :) ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/05/le-musee-cernuschi-un-vrai-zoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soutenir la quadrature</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/04/soutenir-la-quadrature/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/04/soutenir-la-quadrature/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 18:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[réclame]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[quadrature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Comme ce printemps 2011 débute sous les meilleurs auspices de paix, de properité et de bisounourserie, pouquoi ne pas en profiter pour soutenir la quadrature du net, une association en pointe pour défendre un internet libre. D&#8217;après leur site: La Quadrature du Net est une organisation de défense des droits et libertés des citoyens sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme ce printemps 2011 débute sous les meilleurs auspices de paix, de properité et de bisounourserie, pouquoi ne pas en profiter pour soutenir la quadrature du net, une association en pointe pour défendre un internet libre.</p>
<p>D&#8217;après leur site:</p>
<blockquote><p>La Quadrature du Net est une organisation de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. Elle promeut une adaptation de la législation française et européenne qui soit fidèle aux valeurs qui ont présidé au développement d&#8217;Internet, notamment la libre circulation de la connaissance.</p></blockquote>
<p>Moi c&#8217;est fait :)</p>
<p><a title="Libertés sur Internet, je soutiens La Quadrature du Net" href="http://www.laquadrature.net/soutien"><img src="http://www.laquadrature.net/files/banniere_je_soutiens_la_quadrature.gif" alt="Libertés sur Internet, je soutiens La Quadrature du Net. Et vous ?" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/04/soutenir-la-quadrature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du pistonage musical</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2010/06/du-pistonage-musical/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2010/06/du-pistonage-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[réclame]]></category>
		<category><![CDATA[choro]]></category>
		<category><![CDATA[funk]]></category>
		<category><![CDATA[jazz]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[soul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Ce qui est bien quand on connaît des musiciens pleins de talents, c&#8217;est que ça fait des bons plans faciles pour écouter de la zique sur panam. Mais bon, au delà d&#8217;un certain niveau ça devient carrément déloyal de pas en faire un peu la pub, ne serait-ce qu&#8217;en remerciement :) Donc on y va: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui est bien quand on connaît des musiciens pleins de talents, c&#8217;est que ça fait des bons plans faciles pour écouter de la zique sur panam.</p>
<p>Mais bon, au delà d&#8217;un certain niveau ça devient carrément déloyal de pas en faire un peu la pub, ne serait-ce qu&#8217;en remerciement :) Donc on y va:</p>
<ul>
<li>De la soul / jazz avec <a title="Candice Dupré pour LadyVelvet" href="http://www.myspace.com/candicedupremusic">LadyVelvet</a></li>
<li>Du funk / soul avec <a title="FunkyDelay c'est pas du metal ni du carton ;)" href="http://www.myspace.com/funkydelay">Funky Delay</a></li>
<li>Du choro / funk<sup><a href="http://www.tibonihoo.net/blog/2010/06/du-pistonage-musical/#footnote_0_530" id="identifier_0_530" class="footnote-link footnote-identifier-link" title=" bon ils font pas vraiment du funk, mais il fallait trouver un encha&icirc;nement, et puis y&amp;#8217;a quand m&ecirc;me un sax, alors c&amp;#8217;est pas si loin :p ">1</a></sup> avec <a title="Brazz !" href="http://www.myspace.com/brazzband">Brazz</a></li>
</ul>
<p>Alors soyez à l&#8217;affût, ils font des concerts dans des endroits plus ou moins improbables, et il s&#8217;agirait pas de les rater !</p>
<p>Vu la fréquentation de ce blog, cette pub devrait pas aller bien loin, mais si on compare avec les <a title="Herbalizer et DeLaSoul" href="http://www.tibonihoo.net/blog/2009/09/voir-deux-groupes-mythiques-en-concert-le-meme-soir-ca-cest-fait/">derniers goupes</a> dont j&#8217;ai parlé ici, j&#8217;ai au moins une petite chance qu&#8217;ils ne se sentent pas insultés :)</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_530" class="footnote"> bon ils font pas vraiment du funk, mais il fallait trouver un enchaînement, et puis y&#8217;a quand même un sax, alors c&#8217;est pas si loin :p </li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2010/06/du-pistonage-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jamais à l&#8217;heure&#8230;</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2010/03/jamais-a-lheure/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2010/03/jamais-a-lheure/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[réclame]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; et en l&#8217;occurence carrément à la bourre. J&#8217;ai décidé d&#8217;essayer un peu flickr pour voir si j peux avoir qq commentaires sur mes photos (elles y seront plus accessibles que sur mon site). C&#8217;est aussi l&#8217;occasion de faire les choses un peu différemment: beaucoup moins de photos que dans ma gallerie, pas d&#8217;organisation en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; et en l&#8217;occurence carrément à la bourre.</p>
<p>J&#8217;ai décidé d&#8217;essayer un peu flickr pour voir si j peux avoir qq commentaires sur mes photos (elles y seront plus accessibles que sur mon site).</p>
<p>C&#8217;est aussi l&#8217;occasion de faire les choses un peu différemment: beaucoup moins de photos que dans ma gallerie, pas d&#8217;organisation en album mais des &laquo;&nbsp;vrais&nbsp;&raquo; titres et des étiquettes.</p>
<p>Le lien donc: http://www.flickr.com/photos/27247511@N04/</p>
<p>Et, histoire que ce billet ne soit pas complètement dénué de contenu, offrons nous un petit moment de nostalgie:</p>
<p><a href="http://www.deezer.com/listen-3133196">Jamais à l&#8217;heure d&#8217;Alliance Ethnik (sur Deezer)</a></p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2010/03/jamais-a-lheure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voir deux groupes mythiques en concert le même soir&#8230; ça c&#8217;est fait !</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2009/09/voir-deux-groupes-mythiques-en-concert-le-meme-soir-ca-cest-fait/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2009/09/voir-deux-groupes-mythiques-en-concert-le-meme-soir-ca-cest-fait/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 23:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[réclame]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[electro]]></category>
		<category><![CDATA[hip-hop]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Première partie: The Herbaliser Et en plat principal: De La Soul &#8230; difficile d&#8217;y résister. En plus De la Soul nous a fait un petit Feel Good Inc. http://www.youtube.com/watch?v=w9IxLZF3mRM et bien entendu The Herbaliser était accompagné de sa chanteuse, Jessica Darling&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Première partie: <a title="Site de The Herbaliser" href="http://www.herbaliser.com/">The Herbaliser</a></p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xg86j" width="640" height="467" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Et en plat principal: <a title="Wikipedia à propos de De La Soul" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/De_La_Soul">De La Soul</a></p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yk6h68Me9oA?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yk6h68Me9oA?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&#8230; difficile d&#8217;y résister.</p>
<p><span id="more-413"></span>En plus De la Soul nous a fait un petit Feel Good Inc.</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=w9IxLZF3mRM</p>
<p>et bien entendu The Herbaliser était accompagné de sa chanteuse, Jessica Darling&#8230;</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HaGrsfc8wR0?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HaGrsfc8wR0?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2009/09/voir-deux-groupes-mythiques-en-concert-le-meme-soir-ca-cest-fait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La culture sur internet a des hauts&#8230;</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2009/03/la-culturel-sur-internet-a-des-hauts/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2009/03/la-culturel-sur-internet-a-des-hauts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 18:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[codes]]></category>
		<category><![CDATA[créations]]></category>
		<category><![CDATA[réclame]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[miro]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Avec la sortie (relativement) récente du logiciel Miro [via LinuxFR] en version 2, je me suis dit que c&#8217;était l&#8217;occasion de refaire une liste des sources que je consulte régulièrement et particulier les émissions que je regarde grâce à Miro. Mais tout d&#8217;abord un grand bravo aux développeurs de Miro, les améliorations apportées pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec la sortie (relativement) récente du logiciel <a title="Sortie de Miro annoncée par LinuxFR" href="http://linuxfr.org/2009/02/12/25010.html">Miro [via LinuxFR]</a> en version 2, je me suis dit que c&#8217;était l&#8217;occasion de r<a title="La dernière liste de source sur le tlog" href="/blog/2007/12/apprendre/">efaire une liste des sources</a> que je consulte régulièrement et particulier les émissions que je regarde grâce à Miro.</p>
<p>Mais tout d&#8217;abord un grand bravo aux développeurs de Miro, les améliorations apportées pour la version 2 sont vraiment les bienvenues, et en particulier le fait de pouvoir regarder une vidéo en même temps qu&#8217;on navigue dans le catalogue. Le fait que le logiciel soit plus réactif est aussi vraiment bienvenu !</p>
<p>Maintenant les sources d&#8217;info, par catégorie:</p>
<h3>Sciences</h3>
<ul>
<li><a title="Podcast des conférences à la Cité des Sciences" href="http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/college/v2/">&laquo;&nbsp;Les dernières conférences de la Cité des sciences&nbsp;&raquo;</a></li>
<li><a title="Les podcasts du Collège de France" href="http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/pub_pod/index.htm">Les cours du Collège de France</a> diffusés en podcasts<a title="Les podcasts du Collège de France" href="http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/pub_pod/index.htm"><br />
</a></li>
<li><a title="Le podcast de l'ESO" href="http://www.eso.org/public/archives/esocast.html">ESOCast</a>[en]: des reportages sur l&#8217;observatoire astronomique au Chili</li>
<li><a title="Cours de l'ENS" href="http://www.diffusion.ens.fr/">Les cours de l&#8217;Ecole Normale Supérieure</a></li>
</ul>
<h3>Photos</h3>
<ul>
<li><a title="Martin Bailey's podcast" href="http://www.martinbaileyphotography.com/podcasts.php">Martin Bailey Photography Podcast</a>[en]</li>
<li><a title="Le podcast de Jeff Curtos" href="http://www.cameraposition.com/">Jeff Curto&#8217;s Camera Position</a>[en]</li>
<li><a title="Déclencheur" href="http://www.declencheur.com/">Declencheur</a></li>
</ul>
<h3>Divers</h3>
<ul>
<li><a title="Rendez Vous Création" href="http://www.rendezvouscreation.org/">RendezVousCreation</a></li>
<li><a title="La Chanson du Dimanche !" href="http://www.lachansondudimanche.com/">La Chanson du Dimanche</a></li>
<li><a title="La conférence TED" href="http://www.ted.com/index.php/talks">TED Theme: Tales of Invention</a> [en]</li>
<li><a title="Parlons Net" href="http://www.france-info.com/spip.php?article0&amp;theme=81&amp;sous_theme=264">Parlons Net</a></li>
<li><a title="Le deuxième sous-sol" href="http://www.novaplanet.com/radio-nova/podcast/?id=18">Radio Nova : Le deuxième sous-sol</a></li>
</ul>
<p>Et pour plus de liens: <a href="http://www.tibonihoo.net/blog/wp-content/uploads/2009/03/miro_subscriptions.opml">miro_subscriptions</a> (fichier au format OPML qui sert à partager les listes de flux RSS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2009/03/la-culturel-sur-internet-a-des-hauts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing: que du bon</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/11/processing-que-du-bon/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/11/processing-que-du-bon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 22:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[réclame]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[La librairie Processing qui s&#8217;adressait à l&#8217;origine aux graphistes en leur proposant un environnement de programmation &#171;&#160;sur-mesure&#160;&#187;, est sortie en version stable il y a peu. Et j&#8217;ai enfin trouvé le temps d&#8217;y jetter un coup d&#8217;oeil. Un certain nombre de points m&#8217;ont tout de suite énormément plu: l&#8217;environnement de développement est très bien pensé: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La librairie <a title="Librairie de programmation graphique" href="http://www.processing.org/">Processing</a> qui s&#8217;adressait à l&#8217;origine aux graphistes en leur proposant un environnement de programmation &laquo;&nbsp;sur-mesure&nbsp;&raquo;, est sortie en version stable il y a peu. Et j&#8217;ai enfin trouvé le temps d&#8217;y jetter un coup d&#8217;oeil.</p>
<div id="attachment_235" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.tibonihoo.net/blog/wp-content/uploads/2008/11/processing-penrose.jpeg"><img class="size-medium wp-image-235" title="Processing: Penrose" src="http://www.tibonihoo.net/blog/wp-content/uploads/2008/11/processing-penrose-300x283.jpg" alt="Processing lancé sur Ubuntu Intrepid 64" width="300" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">Processing lancé sur Ubuntu Intrepid 64</p></div>
<p>Un certain nombre de points m&#8217;ont tout de suite énormément plu:</p>
<ul>
<li>l&#8217;environnement de développement est très bien pensé:
<ul>
<li>très sobre: une fenêtre d&#8217;édition, un bouton <em>Lancer</em>, un bouton <em>Arrêter</em> et les traditionnel boutons de sauvegarde</li>
<li>très élégant pour ses formes et ses  couleurs (tout est coordonné jusqu&#8217;à la coloration syntaxique)</li>
<li>un accès à la documentation de référence en un simple clic sur un mot clé<sup><a href="http://www.tibonihoo.net/blog/2008/11/processing-que-du-bon/#footnote_0_229" id="identifier_0_229" class="footnote-link footnote-identifier-link" title=" je r&ecirc;ve de pouvoir faire &ccedil;a sur mon projet MathBench&amp;#8230; ">1</a></sup></li>
</ul>
</li>
<li>le &laquo;&nbsp;packaging&nbsp;&raquo; de l&#8217;appli est fait avec beaucoup d &#8216;attention, c&#8217;est peut-être facilité par l&#8217;utilisation de java et le fait que la licence soit libre, mais y&#8217;a des détails qui ne trompent pas:
<ul>
<li>ça s&#8217;est installé en un clic sur mon système 64bit</li>
<li>l&#8217;environnement de développement propose une option d&#8217;export qui permet de transformer un script en une application à part entière (pour faire des démo, ou le placer sur un site web). C&#8217;est juste magique :)</li>
<li>il y&#8217;a déjà une tonne de scripts d&#8217;exemple pour voir ce que ça donne, et ils sont à la fois bien impressionants et assez instructifs sur la façon dont s&#8217;utilise la librairie.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Bon sinon j&#8217;ai pas encore testé le langage de script proprement dit mais vu les exemples de code que j&#8217;ai pu voir et la réputation de la librairie, ça doit être aussi très bien pensé.</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_229" class="footnote"> je rêve de pouvoir faire ça sur mon projet <a title="Projet MathBench sur sourceforge" href="http://mathbench.sourceforge.net/">MathBench</a>&#8230; </li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/11/processing-que-du-bon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;effet noël ?</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/11/leffet-noel/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/11/leffet-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 22:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[réclame]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[ba]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>

