<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour tlog</title>
	<atom:link href="http://www.tibonihoo.net/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tibonihoo.net/blog</link>
	<description>Juste comme ça...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 21:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quelques éléments pour &#171;&#160;l&#8217;autre&#160;&#187; infrastructure de l&#8217;information sur internet (flux rss &amp;co) par Mathieu</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2012/01/quelques-elements-pour-lautre-infrastructure-de-linformation-sur-internet-flux-rss-co/comment-page-1/#comment-7102</link>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=1176#comment-7102</guid>
		<description>&quot;Avec toutes ces briques (...) 
je me demande comment on peut ne pas avoir de meilleures solutions pour 
lire les flux de nouvelles.&quot;

Du haut d&#039;une réflexion de 30s sur le sujet, je tente une explication à la Steve Jobs:
1 - le plus grand nombre est incapable de définir clairement ce que serait une &quot;meilleure&quot; solution
2 - ceux qui ont défini clairement ce que serait une meilleure solution peinent à réaliser leur idée à partir des briques; qui ne sont visiblement pas suffisantes en l&#039;état pour atteindre des performances techniques satisfaisantes (degré de sévérité du filtrage par exemple)

Donc en gros, soit tu imagines une solution fonctionnellement révolutionnaire, ce qui correspondrait au fait que ceux arrivés au stade 2 ont systématiquement manqué une piste au stade 1, soit tu identifies et améliores les briques qui posent problème à tout le monde au stade 2.

C&#039;était mon quart d&#039;heure &quot;consulting à deux francs &amp; professionnal service&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Avec toutes ces briques (&#8230;)<br />
je me demande comment on peut ne pas avoir de meilleures solutions pour<br />
lire les flux de nouvelles.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Du haut d&#8217;une réflexion de 30s sur le sujet, je tente une explication à la Steve Jobs:<br />
1 &#8211; le plus grand nombre est incapable de définir clairement ce que serait une &laquo;&nbsp;meilleure&nbsp;&raquo; solution<br />
2 &#8211; ceux qui ont défini clairement ce que serait une meilleure solution peinent à réaliser leur idée à partir des briques; qui ne sont visiblement pas suffisantes en l&#8217;état pour atteindre des performances techniques satisfaisantes (degré de sévérité du filtrage par exemple)</p>
<p>Donc en gros, soit tu imagines une solution fonctionnellement révolutionnaire, ce qui correspondrait au fait que ceux arrivés au stade 2 ont systématiquement manqué une piste au stade 1, soit tu identifies et améliores les briques qui posent problème à tout le monde au stade 2.</p>
<p>C&#8217;était mon quart d&#8217;heure &laquo;&nbsp;consulting à deux francs &amp; professionnal service&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mon code est magnifique ! Ou au moins ceux qui l&#8217;utilisent le sont&#8230; par Sortie de Yapsy1.9 &#124; tlog</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2010/10/mon-code-est-magnifique-ou-au-moins-ceux-qui-lutilisent-le-sont/comment-page-1/#comment-7101</link>
		<dc:creator>Sortie de Yapsy1.9 &#124; tlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 01:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=644#comment-7101</guid>
		<description>[...] qui s&#8217;ajoute aux quelques personnes et projets mentionnés dans mon billet précédent sur le sujet. Share&#124;   This entry was posted in codes and tagged plugin, python, yapsy. Bookmark the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qui s&#8217;ajoute aux quelques personnes et projets mentionnés dans mon billet précédent sur le sujet. Share|   This entry was posted in codes and tagged plugin, python, yapsy. Bookmark the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Passementerie monumentale par Thibauld Nion</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/12/passementerie-monumentale/comment-page-1/#comment-7096</link>
		<dc:creator>Thibauld Nion</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=1096#comment-7096</guid>
		<description>Ben je les trouve pas si mal ces pompons en fait :) En revanche la tablette en marbre et les dorures gâchent un peu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben je les trouve pas si mal ces pompons en fait :) En revanche la tablette en marbre et les dorures gâchent un peu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Passementerie monumentale par Mathieu</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/12/passementerie-monumentale/comment-page-1/#comment-7095</link>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 03:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=1096#comment-7095</guid>
		<description>Et du meilleur goût.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et du meilleur goût.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Symboles par Thibauld Nion</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/11/symboles/comment-page-1/#comment-7092</link>
		<dc:creator>Thibauld Nion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=1091#comment-7092</guid>
		<description>Absolument, souvenir des dernières journées du patrimoine, et c&#039;est le pot d&#039;orchidée démentiel avec lequel tu dois compéter :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolument, souvenir des dernières journées du patrimoine, et c&#8217;est le pot d&#8217;orchidée démentiel avec lequel tu dois compéter :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Symboles par Mathieu</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/11/symboles/comment-page-1/#comment-7091</link>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=1091#comment-7091</guid>
		<description>Photo de toi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Photo de toi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Stance à un cambriH4x0r par Thibauld Nion</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/11/stance-a-un-cambrih4x0r/comment-page-1/#comment-7090</link>
		<dc:creator>Thibauld Nion</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 21:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=1083#comment-7090</guid>
		<description>Ben en l&#039;occurence c&#039;est sur zenphoto que je me pose des questions plutôt niveau sécurité...

Pour dreamhost, pour l&#039;instant pas de pb venant d&#039;eux. Et à l&#039;origine (en 2008...) je les avais choisi parce que l&#039;offre de base était raisonable niveau prix et proposait (et propose toujours) un beau mix de fonctionalités &quot;click-only&quot; et d&#039;accès avancé (possibilité de mettre ses propres fichiers (et par là ses propres &quot;webservice&quot; si besoin), accès shell ssh et même un dépôt svn. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben en l&#8217;occurence c&#8217;est sur zenphoto que je me pose des questions plutôt niveau sécurité&#8230;</p>
<p>Pour dreamhost, pour l&#8217;instant pas de pb venant d&#8217;eux. Et à l&#8217;origine (en 2008&#8230;) je les avais choisi parce que l&#8217;offre de base était raisonable niveau prix et proposait (et propose toujours) un beau mix de fonctionalités &laquo;&nbsp;click-only&nbsp;&raquo; et d&#8217;accès avancé (possibilité de mettre ses propres fichiers (et par là ses propres &laquo;&nbsp;webservice&nbsp;&raquo; si besoin), accès shell ssh et même un dépôt svn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Stance à un cambriH4x0r par Mathieu</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/11/stance-a-un-cambrih4x0r/comment-page-1/#comment-7089</link>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 14:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=1083#comment-7089</guid>
		<description>Humpf. Cet endroit n&#039;est pas sûr. Y a-t-il une raison pour laquelle tu as choisi Dreamhost parmi tous les hébergeurs possibles ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Humpf. Cet endroit n&#8217;est pas sûr. Y a-t-il une raison pour laquelle tu as choisi Dreamhost parmi tous les hébergeurs possibles ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Revue: The Math behind the Music par Mathieu</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/09/revue-the-math-behind-the-music/comment-page-1/#comment-7088</link>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 03:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=1039#comment-7088</guid>
		<description>C&#039;est vrai que la couverture est bien moche. ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai que la couverture est bien moche. ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Revue: Theory of Probability and Random Processes par David E Picard</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2011/07/revue-theory-of-probability-and-random-processes/comment-page-1/#comment-7086</link>
		<dc:creator>David E Picard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=940#comment-7086</guid>
		<description>Bon tout ça m&#039;a l&#039;air fort intéressant, mais je sais pas par quoi commencer, les maths ou l&#039;anglais .... en tous les cas merci ! D. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon tout ça m&#8217;a l&#8217;air fort intéressant, mais je sais pas par quoi commencer, les maths ou l&#8217;anglais &#8230;. en tous les cas merci ! D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

