<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tlog &#187; geek</title>
	<atom:link href="http://www.tibonihoo.net/blog/tag/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tibonihoo.net/blog</link>
	<description>Juste comme ça...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<cloud domain='www.tibonihoo.net' port='80' path='/blog/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>On m&#8217;appelle &#171;&#160;géométrie algébrique&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2009/02/they-call-me-geometric-algebraon-mappelle-geometrie-algebrique/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2009/02/they-call-me-geometric-algebraon-mappelle-geometrie-algebrique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 08:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[divagations]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibonihoo.net/blog/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après le test Springer GTM[en]1 je suis un manuel de géométrie algébrique. Pour être honnête c&#8217;est plutôt bien vu (surtout pour un questionnaire qui tient en 4 questions). If I were a Springer-Verlag Graduate Text in Mathematics, I would be Robin Hartshorne&#8217;s Algebraic Geometry. My creator studied algebraic geometry with Oscar Zariski and David Mumford [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après le test <a title="Graduate Text in Mathematics test" href="http://math.arizona.edu/~savitt/GTM.html">Springer GTM</a>[en]<sup><a href="http://www.tibonihoo.net/blog/2009/02/they-call-me-geometric-algebraon-mappelle-geometrie-algebrique/#footnote_0_281" id="identifier_0_281" class="footnote-link footnote-identifier-link" title=" un test pour savoir &agrave; quel livre de math&eacute;matique vous &amp;laquo;&amp;nbsp;ressemblez&amp;nbsp;&amp;raquo;">1</a></sup> je suis un manuel de géométrie algébrique. Pour être honnête c&#8217;est plutôt bien vu (surtout pour un questionnaire qui tient en 4 questions).</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://www.math.arizona.edu/~savitt/GTM/hartshorne.jpg" alt="" width="93" height="140" /></td>
<td>If I were a Springer-Verlag Graduate Text in Mathematics, I would be Robin Hartshorne&#8217;s <strong><em>Algebraic Geometry</em></strong>.</p>
<p>My creator studied algebraic geometry with Oscar Zariski and David Mumford at Harvard, and with J.-P. Serre and A. Grothendieck in Paris. After  receiving his Ph.D. from Princeton in 1963, he became a Junior Fellow at  Harvard, then taught there for several years. In 1972 he moved to California where he is now Professor at the University of California at Berkeley. My siblings include &laquo;&nbsp;Residues and Duality&nbsp;&raquo; (1966), &laquo;&nbsp;Foundations  of Projective Geometry (1968), &laquo;&nbsp;Ample Subvarieties of Algebraic Varieties&nbsp;&raquo; (1970), and numerous research titles. My creator&#8217;s current  research interest is the geometry of projective varieties and vector  bundles. He has been a visiting professor at the College de France and at Kyoto University, where he gave lectures in French and in Japanese, respectively.</p>
<p>My creator is married to Edie Churchill, educator and psychotherapist,   and has two human sons and one daughter. He has travelled widely, speaks several foreign languages, and is an experienced mountain climber. He is also an accomplished musician, playing flute, piano, and traditional Japanese music on the shakuhachi.</p>
<p>Which Springer GTM would <em>you</em> be? <a href="http://www.math.arizona.edu/~savitt/GTM.html">The Springer GTM Test</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Via <a title="Gail Carmichael's blog" href="http://compscigail.blogspot.com/2009/02/i-am-modern-graph-theory.html">ce blog</a>[en]</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_281" class="footnote"> un test pour savoir à quel livre de mathématique vous &laquo;&nbsp;ressemblez&nbsp;&raquo;</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2009/02/they-call-me-geometric-algebraon-mappelle-geometrie-algebrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore des histoires de bits</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/04/encore-des-histoires-de-bits/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/04/encore-des-histoires-de-bits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 06:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibonihoo.net/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait quelques temps que je suis ce blog que je trouve vraiment pas mal et souvent très drôle. Et puis avec son dernier posts je ne pouvais pas ne pas y faire un clin d&#8217;oeil par blog interposé :D Au fait, j&#8217;ai trouvé ce blog via Everland qui propose régulièrement des sélections de blogs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela fait quelques temps que je suis ce <a title="Les blog des bits" href="http://nurdcartoon.blogspot.com">blog</a> que je trouve vraiment pas mal et souvent très drôle. Et puis avec <a title="La solution à Vista" href="http://nurdcartoon.blogspot.com/2008/04/toujours-nimporte-quoi.html">son dernier post</a>s je ne pouvais pas ne pas y faire un clin d&#8217;oeil par blog interposé :D</p>
<p>Au fait, j&#8217;ai trouvé ce blog via <a href="http://www.bulledair.com/everland2/">Everland</a> qui propose régulièrement des sélections de blogs plutôt bien vues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/04/encore-des-histoires-de-bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerd ou geek ?</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/03/nerd-ou-geek/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/03/nerd-ou-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 22:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[divagations]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibonihoo.net/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir débattu de cette question de nmobreuses fois, notamment avec oL j&#8217;ai décidé de savoir à quel point j&#8217;étais un nerd, à quel point un geek et si &#8216;lun plus que l&#8217;autre. Du coup, je suis allé passer les tests idoines sur internet, dont voici les résultats: (Mais à 18.15% de geekitude seulement1 ) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Après avoir débattu de cette question de nmobreuses fois, notamment avec <a href="http://olpika.blogspot.com">oL</a> j&#8217;ai décidé de savoir à quel point j&#8217;étais un nerd, à quel point un geek et si &#8216;lun plus que l&#8217;autre.</p>
<p>Du coup, je suis allé passer les tests idoines sur internet, dont voici les résultats:</p>
<p><a href="http://www.nerdtests.com/nt2ref.html"><br />
<img src="http://www.nerdtests.com/images/badge/nt2/16a0170f6e76984e.jpg" alt="NerdTests.com says I'm a Cool Nerd.  What are you?  Click here!" /><br />
</a></p>
<p><a href="http://www.innergeek.us/geek-test.html"><img src="http://www.innergeek.us/grafix/buttons/iam-geek.jpg" alt="i am a geek" border="0" /></a> (Mais à 18.15% de geekitude seulement<sup><a href="http://www.tibonihoo.net/blog/2008/03/nerd-ou-geek/#footnote_0_97" id="identifier_0_97" class="footnote-link footnote-identifier-link" title=" ce qui me classe &agrave; l&amp;#8217;&eacute;chelon le plus bas parmis les types assez stupides pour passer le test :) ">1</a></sup> )</p>
<p>Conclusion je suis visiblement un peu des deux, mais avec une préférence pour le nerd<sup><a href="http://www.tibonihoo.net/blog/2008/03/nerd-ou-geek/#footnote_1_97" id="identifier_1_97" class="footnote-link footnote-identifier-link" title=" je dois avouer que les questions du test de geekitude m&amp;#8217;ont limite fait flipper ">2</a></sup> et sans doute une mention spéciale dans les deux catégories pour avoir fait ça un samedi soir&#8230;</p>
<p>Mais bon j&#8217;étais <a href="http://olpika.blogspot.com/2008/01/du-symbole-phallique.html">pas le seul concerné par la question</a> et j&#8217;attends maintenant qu&#8217;oL se tape le test lui aussi.</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_97" class="footnote"> ce qui me classe à l&#8217;échelon le plus bas parmis les types assez stupides pour passer le test :) </li><li id="footnote_1_97" class="footnote"> je dois avouer que les questions du test de geekitude m&#8217;ont limite fait flipper </li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2008/03/nerd-ou-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master of the Universe</title>
		<link>http://www.tibonihoo.net/blog/2007/12/master-of-the-universe/</link>
		<comments>http://www.tibonihoo.net/blog/2007/12/master-of-the-universe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 01:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[codes]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[phd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibonihoo.net/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[PHD Comics: Master of the Universe Tellement vrai&#8230; tellement familier&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.phdcomics.com/comics.php?f=946">PHD Comics: Master of the Universe</a></p>
<p>Tellement vrai&#8230; tellement familier&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibonihoo.net/blog/2007/12/master-of-the-universe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

